| Matchup (A vs B) | Start (ET) | Books | Fair A | Kalshi A / B | Polymarket A / B | ProphetX A / B |
|---|
| Cincinnati Reds vs Pittsburgh Pirates | 08/01 6:40 PM | 152 | 48¢ | 47¢ / 53¢ | 47¢ / 54¢ | 48¢ / 53¢ |
| Baltimore Orioles vs Philadelphia Phillies | 08/01 7:05 PM | 151 | 42¢ | 42¢ / 58¢ | 42¢ / 58¢ | 43¢ / 58¢ |
| Houston Astros vs Texas Rangers | 08/01 7:10 PM | 152 | 47¢ | 47¢ / 54¢ | 47¢ / 54¢ | 47¢ / 54¢ |
| Chicago Cubs vs New York Yankees | 08/01 7:15 PM | 148 | 52¢ | 54¢ / 47¢ | 54¢ / 47¢ | 53¢ / 47¢ |
| Cleveland Guardians vs Arizona Diamondbacks | 08/01 7:15 PM | 152 | 61¢ | 62¢ / 39¢ | 62¢ / 39¢ | 62¢ / 39¢ |
| Atlanta Braves vs Washington Nationals | 08/01 7:15 PM | 150 | 60¢ | 62¢ / 39¢ | 62¢ / 39¢ | 62¢ / 38¢ |
| Colorado Rockies vs Kansas City Royals | 08/01 8:10 PM | 152 | 54¢ | 54¢ / 47¢ | 54¢ / 46¢ | 55¢ / 46¢ |
| San Diego Padres vs San Francisco Giants | 08/01 8:40 PM | 149 | 58¢ | 59¢ / 42¢ | 59¢ / 42¢ | 58¢ / 42¢ |
| Los Angeles Dodgers vs Boston Red Sox | 08/01 9:10 PM | 147 | 60¢ | 62¢ / 39¢ | 61¢ / 39¢ | 61¢ / 40¢ |
| Los Angeles Angels vs Milwaukee Brewers | 08/01 9:38 PM | 152 | 42¢ | 43¢ / 58¢ | 42¢ / 58¢ | 42¢ / 59¢ |
| Athletics vs Detroit Tigers | 08/01 9:40 PM | 151 | 39¢ | 39¢ / 62¢ | 39¢ / 62¢ | 39¢ / 62¢ |
| Atlanta Braves vs Washington Nationals | 08/02 1:35 PM | 76 | 53¢ | 54¢ / 46¢ | 54¢ / 46¢ | – / – |
| Baltimore Orioles vs Philadelphia Phillies | 08/02 1:35 PM | 74 | 46¢ | 45¢ / 56¢ | 45¢ / 56¢ | – / – |
| Toronto Blue Jays vs St. Louis Cardinals | 08/02 1:37 PM | 76 | 51¢ | 52¢ / 49¢ | 51¢ / 49¢ | – / – |
| Cleveland Guardians vs Arizona Diamondbacks | 08/02 1:40 PM | 75 | 56¢ | 55¢ / 45¢ | 55¢ / 45¢ | – / – |
| Tampa Bay Rays vs Chicago White Sox | 08/02 1:40 PM | 78 | 57¢ | 58¢ / 42¢ | 58¢ / 42¢ | – / – |
| New York Mets vs Miami Marlins | 08/02 1:40 PM | 75 | 49¢ | 49¢ / 51¢ | 49¢ / 51¢ | – / – |
| Cincinnati Reds vs Pittsburgh Pirates | 08/02 1:40 PM | 76 | 57¢ | 57¢ / 44¢ | 58¢ / 43¢ | – / – |
| Houston Astros vs Texas Rangers | 08/02 2:10 PM | 58 | 53¢ | 53¢ / 48¢ | 52¢ / 48¢ | – / – |
| Chicago Cubs vs New York Yankees | 08/02 2:20 PM | 68 | 46¢ | 46¢ / 55¢ | 45¢ / 55¢ | – / – |
| Colorado Rockies vs Kansas City Royals | 08/02 3:10 PM | 67 | 51¢ | 51¢ / 49¢ | 51¢ / 49¢ | – / – |
| Los Angeles Angels vs Milwaukee Brewers | 08/02 3:15 PM | 67 | 34¢ | 32¢ / 69¢ | 32¢ / 68¢ | – / – |
| Athletics vs Detroit Tigers | 08/02 4:05 PM | 69 | 50¢ | 48¢ / 53¢ | 48¢ / 52¢ | – / – |
| Seattle Mariners vs Minnesota Twins | 08/02 4:10 PM | 70 | 55¢ | 57¢ / 44¢ | 56¢ / 45¢ | – / – |
| San Diego Padres vs San Francisco Giants | 08/02 4:10 PM | 68 | 56¢ | 58¢ / 43¢ | 58¢ / 43¢ | – / – |
Prices are what each side costs right now, in cents per $1 contract, in matchup order (A / B). A venue's two sides usually sum above 100¢ — that's its spread, the equivalent of vig. A positive Sharp Delta is a side selling below fair value despite the spread.